UMTS= EEN SLUIPMOORDENAAR!!!De regering: "Wir haben es nicht gewußt?" |
|
Laatste
Nieuws | ||
| 11-12: | Gelderland TV besteedde gisterenavond een item | |
| aan de gevaren van GSM, UMTS en de draadloze | ||
| apparatuur in huis. | ||
| Het item is te zien op You Tube. | ||
| Het boek "Onzichtbare risico's in het Draadloze | ||
| Tijdperk" is leverbaar via de boekhandel, | ||
| ISBN 978-90-807533-3-4 voor € 24,50. | ||
| Aanrader!!! | ||
| 22-11: | De Stichting Stralingsarm Nederland heeft met | |
| een aangetekende brief bij de Tweede Kamer | ||
| geprotesteerd tegen het feit dat het Ministerie | ||
| van Economische Zaken weigert op de in april | ||
| ingediende Zienswijze tegen de veiling van de | ||
| 2.6 Ghz. frequenties in te gaan. | ||
| Zij pleit tegen deze veiling en wil een uitpsraak | ||
| op haar Zienswijze, waarmee zij naar de Rechter | ||
| kan stappen. | ||
| 7-11: | Het vonnis van de Franse rechtbank, dat Bouygues | |
| Telecom haar UMTS mast in Tassin-La-demi-Lune (Rhône) | ||
| moet afbreken en aan omwonenden schadevergoeding | ||
| moet betalen, omdat het bedrijf niet aan kan tonen | ||
| dat er op de lange termijn gèèn gezondheidsrisico's | ||
| zijn, is door de Nederlandse kranten en tv-programma's | ||
| doodgezwegen. | ||
| Stichting Stralingsarm Nederland gaat in komende | ||
| procedures verkennen, in hoeverre deze Franse | ||
| jurisprudentie in EU lidstaat Nederland ook geldig is. | ||
| 5-9: | Het Europarlement heeft gisteren in haar zitting | |
| aangedrongen op een snelle aanpassing van de | ||
| maximale blootstellingslimieten voor straling van | ||
| mobiele telefonie en haar masten. | ||
| Het zoveelste bewijs dat actievoeren uiteindelijk tot | ||
| resultaat zal leiden, mits men voldoende uithoudingsvermogen | ||
| heeft. | ||
| En wat staat de Gezondheidsraad en de ICNIRP weer te kijk! | ||
| Niet zij, maar "Brussel" komt op voor onze gezondheid..... | ||
| 1-5: | Het Russisiche lid van de ICNIRP, de internationale vereniging | |
| van telecombedrijven die met een uitgekiende lobby hun | ||
| blootstellingslimieten (tot nu toe) tot Europese wettelijke norm | ||
| verheven hebben zien worden, heeft van zich doen spreken door | ||
| toe te geven dat de straling van mobiele telefonie serieuze | ||
| risico's voor de volksgezondheid en met name voor kinderen op levert. | ||
| Klik hier om een samenvatting van hun rapport, voorzien van | ||
| aanbevelingen, te downloaden. | ||
| 23-4: | Weg met UMTS heeft zich aangesloten bij de Zienswijze van de | |
| Stichting Stralingsarm Nederland, die vandaag ingediend is namens | ||
| 1500 verontruste burgers tegen de voorgenomen veiling van de | ||
| licenties voor o.a. WiMax en HSDPA door het Ministerie van | ||
| Economische Zaken. | ||
| In de Zienswijze wordt gepleit voor opschorting van de veiling | ||
| en aangedrongen op toepassing van het Voorzorgsprincipe. Ook | ||
| wordt het Ministerie gevraagd om bewijzen van onschadelijkheid | ||
| van straling op de lange termijn te overleggen, indien ze toch | ||
| zouden willen veilen. | ||
| 5-4: | Op 3 april presenteerde het Agentschap Telecom haar rapport over | |
| de dekkingsgraad, die providers behaalt hebben met UMTS. Vanuit | ||
| het Antenne Convenant uit 2002 waren hier contractuele verplichtingen | ||
| aangegaan door de providers; een reden waarom zij ook vaak door | ||
| de bestuursrechter en de Raad van State in het gelijk gesteld zijn | ||
| in procedures tegen gemeentes, die geen bouwvergunningen voor | ||
| UMTS masten wilden afgeven. | ||
| KPN, Vodafone, Orange (nu T-Mobile) en T-Mobile behaalden allemaal | ||
| een landelijke dekking van meer dan 98%. Alleen Telfort, nu onderdeel | ||
| van KPN, voldeed er niet aan en riskeert op termijn hoge boetes. | ||
| Voor actievoerders en gemeentes is dit GROOT nieuws, aangezien | ||
| de providers nu hun verplichte landelijke dekking hebben en | ||
| daarom geen vergunningen meer af kunnen dwingen bij de rechter!!!! | ||
| 2-4: | De electronische petitie voor de Tweede Kamer kan ondertekend | |
| worden op http://stralingsarm-nederland.petities.nl. | ||
| Vergeet ook de handtekeningenactie niet om de stichting | ||
| Stralingsarm Nederland te machtigen om overal in het land | ||
| met gemeentes in overleg te treden en zonodig bezwaarschriften | ||
| in te dienen. (www.stralingsarm-nederland.org) | ||
| 2-3: | Vanuit een groep ongeruste burgers in Someren | |
| zijn we benaderd voor advies en ondersteuning. | ||
| KPN wil de Somerse burgers blij maken met | ||
| een mast en dus organiseert de gemeente | ||
| een...... informatie-avond op 3 april, | ||
| waarop we gelukkig een presentatie mogen | ||
| verzorgen. Dus wordt vervolgt! | ||
| 28-2: | Op 11 maart wordt in de kantine van het sportveld | |
| in Wamel een informatie-avond voor belangstellenden | ||
| gehouden n.a.v. een ingediende bouwaanvraag door | ||
| KPN voor een zendmast naast het sportveld. | ||
| De stichting Stralingsarm Nederland en de werkgroep | ||
| WegMetUMTS zijn aanwezig met een presentatie. | ||
| 27-2: | Op 6 maart wordt in de gemeente Berkelland (Borculo, | |
| Ruurlo, Neede, Eibergen) een informatie-avond gehouden | ||
| volgens het bekende recept. Aanvang 20.00 uur in | ||
| het gemeentehuis van Borculo. De gemeente heeft | ||
| tegelijkertijd een Antennenota ter visie liggen tot 26 | ||
| maart, waarin staat dat er geen wetenschappelijk bewijs | ||
| is van gezondheidsrisico's en de gemeente geen | ||
| beleidsruimte heeft om masten te weigeren...... | ||
| Er liggen maar liefst 5 bouwaanvragen voor masten!!! | ||
| Wij zijn aanwezig!!! | ||
| 17-2 | De tweede landelijke bijeenkomst bracht weer nieuwe | |
| actievoerders in beeld en zette de stichtingsstructuur | ||
| nog steviger neer. Wil je graag op de hoogte gehouden | ||
| worden en/of ook uitgenodigd worden? Klik hier. | ||
| 9-2 | Stichting Stralingsarm Nederland houdt op zaterdagmiddag | |
| 16 februari haar tweede landelijke bijeenkomst. | ||
| Nog meer actiegroepen zullen hier van de partij zijn. | ||
| Ook interesse???? | ||
| Klik hier om je ook aan te melden. | ||
| 1-2 | 5-8 x meer kans op kanker; zo wijst een (echt!) | |
| Zwitsers onderzoek in Oberfeld uit. 111 pagina's | ||
| gedegen onderzoek volgens alle wetenschappelijke | ||
| protocollen uitgevoerd. Dus hoe de Gezondheidsraad | ||
| dit "onwetenschappelijk" gaat noemen????? | ||
| DOWNLOAD hier het PDF-document | ||
| 3-1 | De stichting van landelijke actievoerders is een feit!!! | |
| Stichting StralingsArm Nederland is opgericht en zal | ||
| morgen te vinden zijn op www.stralingsarm-nederland.orgl . | ||
| Gisterenavond is het voorlopige bestuur bijeen komen | ||
| om de diverse werkgroepen te structureren en de vaart, | ||
| die erin zit, erin te houden. | ||
| Groot nieuws is natuurlijk dat er serieuze gesprekken met | ||
| rechtspraktijk BAWA gaande zijn om desnoods via de | ||
| rechter de veiling door het Ministerie van EZ van de | ||
| WIMAX-licenties te laten verbieden..... | ||
| 22-12 | Gisteren vond in Utrecht de landelijke bijeenkomst van | |
| actievoerders tegen UMTS plaats. | ||
| Vanuit alle provincies en streken kwamen zij daar bij | ||
| elkaar; de herkenning van elkaars problemen en ervaringen | ||
| was enorm. | ||
| De tranen springen je in de ogen bij de verhalen van de | ||
| mensen met een electro-allergie, die van het bekende kastje | ||
| naar de muur gestuurd worden. | ||
| Het Goede Nieuws is dat de landelijke stichting opgericht is | ||
| en met voortvarendheid van start gaat. | ||
| Speerpunt wordt het voorkomen dat in februari het Ministerie | ||
| van EZ de licensies voor WIMAX en HPSDA gaat veilen. | ||
| Tevens gaan we op landelijke schaal bekend maken dat | ||
| IEDERE huiseigenaar of huurder, die bijna 400 meter van | ||
| een zendmast woont, recht heeft op schadevergoeding, | ||
| verlaging van de WOZ-premie, huursverlaging! | ||
| Wordt dus z.s.m. vervolgd. | ||
| 3-12 | Op 29-11 namen wij het voortouw in de organisatie van | |
| een landelijke bijeenkomst voor actievoerders tegen UMTS. | ||
| Nu is iedere groep nog op eigen houtje het wiel aan het | ||
| uitvinden en spinnen de pro UMTS'sers garen bij die | ||
| versplintering. | ||
| Inmiddels zijn er heel veel positieve reacties binnen | ||
| gekomen en wordt er ook van diverse kanten hulp | ||
| aangeboden bij de organisatie. | ||
| We willen alles op alles zetten om tot een landelijke | ||
| organisatie te komen, die waar nodig de acties tegen | ||
| zendmasten coördineert en begeleidt, daarbij puttend | ||
| uit de schat aan collectief opgedane ervaringen. | ||
| Overheden, providers en zogenaamd onpartijdige | ||
| instanties kunnen hun borst gaan natmaken...... | ||
| 16-11 | De Gezondheidsraad heeft voor het eerste in een schriftelijke | |
| reactie dd. 15-11-07 op vragen van het Ministerie van VROM | ||
| toegegeven dat electromagnetische straling van mobiele | ||
| telefonie invloed heeft op de mens. | ||
| Schoorvoetend weliswaar en nog steeds met de hakken | ||
| eigenwijs in het zand, waar het om DNA schade en kanker | ||
| betreft, maar toch.... | ||
| Daarmee kan actievoerend Nederland de vlag uitsteken!!! | ||
| Nu is het laatste argument geslecht, waarachter | ||
| zwaan-kleef aan gemeentes zich nog konden verschuilen om | ||
| toch die zendmasten te laten plaatsen. | ||
| Eerder al had hetzelfde Ministerie nader onderzoek naar de | ||
| gevolgen op lange termijn gevraagd. Daarmee kunnen we | ||
| het Voorzorgsbeginsel juridisch afdwingen bij iedere | ||
| gemeente. | ||
| 26-8 | De bestuursrechter in Breda heeft de gemeente Tilburg in het | |
| gelijk gesteld in een proces wat Orange tegen de gemeente | ||
| aangespannen had. | ||
| De gemeente weigerde een reeds verleende vergunning alsnog | ||
| toen bleek dat Orange de GSM zendmanst met UMTS antennes | ||
| uit wilde rusten. | ||
| De rechter oordeelde dat maatschappelijke onrust in een | ||
| wijk voldoende aanleiding voor een gemeente kan zijn om een | ||
| vergunning te weigeren. | ||
| Deze uitspraak is van groot belang voor iedere gemeente | ||
| waar (wijk)bewoners massaal protesteren tegen de komst | ||
| (of aanwezigheid) van een zendmast!!! | ||
| 9-5 | Sukses in de gemeente Brummen!!!! | |
| Het kerkbestuur van de R.K. Andreaskerk wilde haar toren aan | ||
| Orange beschikbaar stellen voor plaatsing van een UMTS antenne. | ||
| Klik hier om de brief te downloaden, die wij aan het bestuur | ||
| schreven en die er mede toe leidde dat het kerkbestuur van | ||
| de UMTS mast af zag. | ||
| 5-5 |
Breedband-aanbieder
Casema start in Knegsel (Brabant) een | |
| proefproject starten met WiMax, een draadloze breedbanddienst | ||
| die 13 x sneller heet te zijn dan UMTS en in de 2,6 Gigaherz | ||
| bandbreedte functioneert. | ||
| Eind 2007 zal het Ministerie van Economische Zaken de licensies | ||
| gaan veilen. Daarbij is, zolang de Tweede Kamerleden zitten te | ||
| slapen, alleen het hoogste bod belangrijk en niet welke techniek | ||
| de betreffende provider gaat inzetten. | ||
| Dat heeft alles van doen met de benodigde hoeveel extra | ||
| antennes, de extra hoeveelheid straling en de extra gezondheids- | ||
| schade. | ||
| WAKKER WORDEN, TWEEDE KAMER!!!! | ||
| 27-4 | Vervolg op bericht 24-4. | |
| Leuk geprobeerd van EZ om ons te piepelen, maar in de | ||
| risico-analyse wordt het Ecolog Institut met haar onderzoek | ||
| niet genoemd of zelfs maar vermeld bij de literatuur. | ||
| 24-4 | Het Nationaal Antenneburo heeft per e-mail heden laten weten | |
| dat zij bij het Ministerie van EZ om een reactie op onze e-mail | ||
| dd 17-4 over T-Mobile en het Duitse onderzoek gevraagd heeft. | ||
| EZ zegt dat het onderzoek al in 2005 deel uitmaakte van de 4 | ||
| inventariserende studies om tot een risico-inschatting van | ||
| gezondheidsschade te komen en dat van geheimhouding door | ||
| T-Mobile of een andere partij, geen sprake is. | ||
| N.B.: in de reactie wordt verwezen naar de website van | ||
| het Julich Instituut, waar alle relevante informatie over deze | ||
| inschatting te vinden is (http://www.fz-juelich.de/portal/home) | ||
| Wij komen hier dus nog op terug om de berichtgeving | ||
| en de bronnen nader te checken. | ||
| 20-4 | MoNet (de overkoepelende vereniging van telecomproviders) | |
| heeft niet gereageerd, noch een leesbevestiging gestuurd | ||
| n.a.v. onze e-mail, waarin we om hun standpunt inzake de | ||
| houding van T-Mobile vroegen. | ||
| Ook het Nationaal Antenneburo hult zich in stilzwijgen. | ||
| Het Ministerie van EZ en de Gezondheidsraad bouncen de | ||
| e-mail als "onbestelbaar" terug. | ||
| 17-4 | T-Mobile heeft een belangrijk wetenschappelijk onderzoek | |
| naar de gezondheidsschade van mobiele telefonie achter | ||
| gehouden!!! (bron: www.stopumts.nl) | ||
| Het door haar gefinancierde onderzoek door het Duitse | ||
| Ecolog Institut legde o.a. een duidelijke link tussen mobiele | ||
| telefonie en het ontstaan van kanker. Ook leverde het | ||
| bewijzen dat de veiligheidsnormen een factor 1000 strenger | ||
| zouden moeten zijn. | ||
| Het onderzoek is in 2000 uitgevoerd, in 2003 ververst en | ||
| mag beschouwd worden als de doodsteek voor de huidige | ||
| UMTS/DECT/W-LAN en BlueTooth-techniek. | ||
|
DOWNLOAD
hier het onderzoeksrapport | ||
| Homepage |
81 pag,
Duitstalig, PDF bestand. |